Данные о зарплатах в игровой индустрии по ролям, уровню и компаниям.
Общая медиана: $3,121 в мес.
Медианные зарплаты в USD/мес. Источники: hh.ru, Glassdoor, Indeed, GDC, Levels.fyi.
макс. 5 стран
Медианные зарплаты в USD/мес. Источники: hh.ru, Glassdoor, Indeed, GDC, Levels.fyi.
| 8bitplay |
| Game Producer | Продюсирование | Senior | $5,000 — $7,500 | $6,250 | Indeed |
| Game Producer | Продюсирование | Senior | $5,000 — $7,083 | $6,000 | 8bitplay |
| Game Producer | Продюсирование | Senior | $4,583 — $6,667 | $5,583 | SNJV Barometer |
| Game Producer | Продюсирование | Senior | $3,500 — $6,000 | $4,500 | industry_estimate |
| Game Producer | Продюсирование | Middle | $1,800 — $3,500 | $2,500 | industry_estimate |
| Project Manager | Продюсирование | Middle | $1,500 — $3,000 | $2,200 | industry_estimate |
| Арт-директор в GameDev | Продюсирование | Director | $1,540 — $2,200 | $1,870 | hh.ru |
| Креативный продюсер / креатор / сценарист рекламных материалов | Продюсирование | Middle | $1,000 — $1,500 | $1,250 | hh.ru |
| Motion Designer / Моушн-дизайнер | Продюсирование | Middle | $800 — $1,500 | $1,150 | hh.ru |
Креативный продюсер / креатор / сценарист рекламных материалов